<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megadual.com &#187; Marcelo Alva</title>
	<atom:link href="http://www.megadual.com/author/macpc01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadual.com</link>
	<description>Tecnología y ocio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La fiebre iPhone no entiende de errores en su desembarco en España</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Muchos daños se dieron a conocer acera del iPhone 4, pues ha sido el primer día de su venta en España y nadie parecería acordarse de las fallas que la empresa reconoció, se ha llegado a pensar que esto respondería a una estrategia de desprestigio: «Los fallos del iPhone 4 son una exageración y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="544" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/86420195001?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="544" height="306" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/86420195001?isVid=1&amp;isUI=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Muchos daños se dieron a conocer acera del iPhone 4, pues ha sido el primer día de su venta en España y nadie parecería acordarse de las fallas que la empresa reconoció, se ha llegado a pensar que esto respondería a una estrategia de desprestigio: «Los fallos del iPhone 4 son una exageración y es todo un <strong>invento</strong> de las compañías <strong>para restarle credibilidad </strong>a &#8220;Apple&#8221;. Esto se empieza a parecer a los rumores del corazón, lo ponga como lo ponga siempre tiene cobertura», respondió Juan Carlos Pedrosa, primer cliente de MoviStar en tener en nuevo modelo de iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2>No sin mi iPhone</h2>
<p style="text-align: justify;">Unas horas antes, a las 0:05 horas, Sandra Herránz, ciudadana de Madrid, sería la primera usuaria del iPhone 4  pero en Vodafone. Esta operadora de telefonía ofrecía al público la posibilidad de no esperar más ante tanta expectativa, y no tener que esperar hasta que amaneciera para comprar el celular. Como era de esperarse, aquí tampoco importaban os problemas de iPhone en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">«<strong>Me da igual</strong>, me he comprado el iPhone 4 y lo haré con el que llegue detrás», confesaba Sandra. «Nos hemos metido en foros de internet y todo el mundo dice que <strong>en Europa no está dando problemas</strong>», aseguraba Ana Sánchez. Todo vale para excusar las incidencias del aparato: «En España tenemos antenas por todas partes, <strong>el miedo por la cobertura es absurdo</strong>. Sería distinto si viviese en Estados Unidos, allí te encuentras con una antena cada mil kilómetros», aseguraba esta mañana Jorge Romero.</p>
<p style="text-align: justify;">Álex Naranjo precisó que poco importan las <strong>críticas</strong> o el precio, lo relevante es hacerse con uno: «<strong>Me da igual lo que cueste</strong>, un iPhone no tiene precio», confiesa quien a pesar de ser el último de la cola de Vodafone <strong>no pierde la esperanza </strong>de llevarse uno a casa: «Sé que son las doce de la noche y que he llegado tarde, pero quizás tenga suerte». Vemos que el iPhone 4 <strong>no cuenta con un precio fijo</strong>, su coste varía en función de las tarifas, los puntos o si se realiza o no la portabilidad.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.eshttp/www.abc.es">http://www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa tendrá cargadores de móvil estándar en 2011</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cargadores]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios que obtengan un smartphone o un móvil con capacidad de transmisión de datos recibirán un cargador de batería que será igual en casi todas las compañías fabricantes, incluyendo a Nokia, Apple o Samsung, esto será en enero de 2011. La decisión forma parte de un acuerdo entre la Comisión Europea y las amrcas fbricantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los usuarios que obtengan un smartphone o un móvil con capacidad de transmisión de datos recibirán un cargador de batería que será igual en casi todas las compañías fabricantes, incluyendo a <strong>Nokia,</strong><strong> </strong><strong>Apple o Samsung, esto será en enero de 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisión forma parte de un <strong>acuerdo entre la Comisión Europea y las amrcas fbricantes de móviles con la finalidad de </strong>reducir los desperdicios y hacer que todos los smartphones se carguen a través de una entrada micro-USB.</p>
<p style="text-align: justify;">Un portavoz de la Comisión Europea indicó que <strong>“la introducción de un cargador universal hará la vida mucho más fácil</strong><strong> </strong>a los consumidores europeos”. Agregó que cuando el consumidor descubra que se ha dejado “su cargador en casa o en el trabajo, podrá pedírselo a cualquier persona, sabiendo que servirá para su teléfono”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, los beneficios medioambientales serán significativos ya que al reduciendo los cargadores físicos que se van acumulando, se reducen los desperdicios electrónicos asociados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer robot doméstico llega a la Campus Party</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/30/primer-robot-domestico-llega-a-la-campus-party/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/30/primer-robot-domestico-llega-a-la-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[AISoy Robotics, empresa española, durante la Campus a AISoy1presentó una nueva generación de robots para el público general y para el uso doméstico. El pequeño ejemplar mostrado habla, escucha, lee y hasta puede mantener un diálogo, ya que aprenden, sienten y pueden modificar su personalidad en base a las experiencias “vividas”. Esto los convierte en únicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/1280343982677.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3668" title="1280343982677" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/1280343982677.jpg" alt="" width="546" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">AISoy Robotics</span>, empresa española, durante la Campus a AISoy1presentó una nueva generación de robots para el público general y para el uso doméstico.</p>
<p style="text-align: justify;">El pequeño ejemplar mostrado habla, escucha, lee y hasta puede mantener un diálogo, ya que aprenden, sienten y pueden modificar su personalidad en base a las experiencias “vividas”. Esto los convierte en únicos y diferente a sus semenjantes desde su primer segundo en uso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Diego García</strong>, director de Ingeniería y Desarrollo de la empresa AISoy Robotics, se encargó de presentar el pequeño robot a los campuseros en el área de Ciencia. Explicó que la genial e innovadora idea surgió hace tres años apróximadamente, y desde entonces no ha parado de evolucionar. &#8220;Queremos revolucionar el modo con el que nos relacionamos con el mundo digital&#8221;, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">AISoy1 es una especie de robots que puede sentir, emocionarse fácilmente y hasta tomar decisiones si el caso lo amerita. Diego sostuvo que “Todo tiene sus antecedentes y sin los anteriores descubrimientos en robótica no hubiera sido posible&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Toma sus propias decisiones</p>
<p style="text-align: justify;">El robot recibe y entiende los estímulos externos a él y a partir de estos desarrolla la capacidad de predecir y tomar decisiones para actuar de la mejor forma posible.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nosotros en la empresa lanzamos el mensaje de: <strong>En AISoy estamos creando vida&#8221;, </strong>informa Diego. &#8220;O eso es lo que intentamos&#8221;, la capacidad de sentir significa la vida, el lenguaje de las emociones es el nuestro, y es lo que le permite interactuar con las mismas armas que lo podemos hacer nosotros&#8221;, explica.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El robot debe ser capaz de evaluar los eventos en función de sus objetivos vitales&#8221;, dice Diego. &#8220;Como por ejemplo la necesidad de amor, de libertad (…) es el primer robot doméstico al alcance de todos, <strong>es el primero de una nueva especie </strong>porque es el primero de una nueva generación que esperemos que este por venir&#8221;, explica Diego.</p>
<p style="text-align: justify;">AISoy1 posee <strong>sensores de tacto, luz, audio, imagen, vídeo y temperatura, </strong>con los cuales se le hace fácil distinguir voces, música y ruido.</p>
<p style="text-align: justify;">Interpreta 14 estados emocionales</p>
<p style="text-align: justify;">AISoy1 es capaz de interpretar hasta 14 estados emocionales: tristeza, miedo, alegría, gratitud, esperanza, frustración, orgullo. Su corazón cambia de color según el sentimiento o estado de ánimo que experimente.</p>
<p style="text-align: justify;">Para dar a conocer su estado de ánimo, mueve la caveza, <strong>los ojos y los párpados</strong>, y va cambiando la expresión de su rosrto. Se comunica con los demás a través del lenguaje pudiendo sostener diálogos.</p>
<p style="text-align: justify;">Posee un <strong>sistema de reconocimiento de voz que lo identifica sólo a él, </strong>además es posible que reconozca más de 3.000 palabras. &#8220;Él mismo te puede pedir que lo cargues&#8221;, comenta Diego. El robot lleva una batería que dura cuatro o cinco horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las muchas funcionalidades que tiene este robot, es capaz de leer de una pequeña pizarra. Uno de sus objetivos será <strong>divertir al usuario </strong>mediante una serie de juegos. &#8220;Le gusta la música y puede emocionarse con ella&#8221;, explica Diego.</p>
<p style="text-align: justify;">Como curiosidad, AISoy1 <strong>tiene su propio twitter</strong>, &#8216;twittea&#8217; su estado interno. &#8220;Ahora estamos trabajando también para hacer una mascota virtual en facebook&#8221;. El próximo 10 de agosto saldrá a la venta. AISoy1 aún no tiene precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/30/primer-robot-domestico-llega-a-la-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tan segura es tu contraseña?</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/30/%c2%bfque-tan-segura-es-tu-contrasena/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/30/%c2%bfque-tan-segura-es-tu-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[HowSecureIsMyPassword]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[HowSecureIsMyPassword es una herramienta para los que no estén seguros de sus contraseña o quieran probar su seguridad, solo entramos alsitio, escribimos las contraseñas que queramos y nos dirá que tan segura es y en cuanto tiempo puede llegar a ser crackeada por algún hacker o alguna persona que sepa como hacerlo, es muy fácil y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/howsecureisyourpassword.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3663" title="howsecureisyourpassword" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/howsecureisyourpassword.png" alt="" width="548" height="392" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HowSecureIsMyPassword es una herramienta para los que no estén seguros de sus</strong><strong> </strong><strong>contraseña</strong><strong> </strong><strong>o quieran probar su seguridad</strong>, solo entramos alsitio, escribimos las contraseñas que queramos y nos dirá que tan segura es y en cuanto tiempo puede llegar a ser crackeada por algún hacker o alguna persona que sepa como hacerlo, es muy fácil y no nos quitara mucho tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto nos puede ayudar para conseguir una mejor o seguir con la misma por un tiempo, porque siempre es necesario tener una buena contraseña y cambiarla despues de unos 6 meses o tal vez cada años o depende de donde la estemos utilizando.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://howsecureismypassword.net/">HowSecureIsMyPassword</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/30/%c2%bfque-tan-segura-es-tu-contrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulador de Playstation para Android</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/29/emulador-de-playstation-para-android/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/29/emulador-de-playstation-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Emulador]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Android Market a lanzado el PSX4Droid 1.0, esta aplicación está dirigida para los dispositivos con Android y así emular juegos de Playstation de primera generación. El PSX4Droid 1.0 es una aplicación para juegos high end, para esto el usuario tienen que contar con un dispositivo que tenga un procesador potente para que funcione adecuadamente. La interesante aplicación tiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Android Market</strong> a lanzado el <strong>PSX4Droid 1.0</strong>, esta aplicación está dirigida para los dispositivos con Android y así emular <strong>juegos</strong><strong> </strong><strong>de Playstation</strong> de primera generación. <strong>El PSX4Droid 1.0</strong><strong> </strong>es una aplicación para juegos high end, para esto el usuario tienen que contar con un dispositivo que tenga un procesador potente para que funcione adecuadamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3655" title="emulador-para-android" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/emulador-para-android.png" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">La interesante aplicación tiene un costo de 5.99 dólares. La suma no es muy elevada para equipos como este, además cuenta con la ventaja de que el Android es open source por lo que cual permitiría desarrollar mejores aplicaciones y probablemente gratuitas, sería interesante ver como se instalan los juegos también.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="546" height="329" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UW7CxT0l20s&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="546" height="329" src="http://www.youtube.com/v/UW7CxT0l20s&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/29/emulador-de-playstation-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre si tu PC corre tus juegos</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/29/descubre-si-tu-pc-corre-tus-juegos/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/29/descubre-si-tu-pc-corre-tus-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[system requirements lab]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[A varios usuarios les ha pasado que cuando han estado de lo más emocionados por usar un determinado juego en la pc, este no corre en la misma, ya sea por que la pc es demasiado vieja y no puede con la gran calidad del juego, en cuento a gráficos, música, historis y jugabilidad, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A varios usuarios les ha pasado que cuando han estado de lo más emocionados por usar un determinado juego en la pc, este no corre en la misma, ya sea por que la pc es demasiado vieja y no puede con la gran calidad del juego, en cuento a gráficos, música, historis y jugabilidad, o porque es excesivamente lenta. Esto significa dinero gastado en vano para muchos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/cyri.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3650" title="cyri" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/cyri.jpg" alt="" width="442" height="94" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pues bien, aquí te informamos que todos los videojuegos poseen entre la información que se brinda en sus empaques originales o en la página web la lista de los <strong>requisitos mínimos</strong> del sistema en el que se piensa instalar. Obviamente, para esto, el usuario debe conocer qué tarjeta de video maneja su pc, o de cuántos GHz es el procesador que tiene. Para todas las personas que no sepan nada de estos tecnicismos, y necesitan una solución sencilla y rápida para poder saber qué videojuego pueden o no instalar, pueden <strong>acceder a</strong><strong> </strong><em><strong><a href="http://www.systemrequirementslab.com/CYRI" target="_blank">Can You Run It</a></strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Can You Run It</em>, aplicación web desarrollada por el sitio <a href="http://www.systemrequirementslab.com/" target="_blank">System Requirements Lab</a>, nos permite realizar un análisis fácil <strong>sencillo de los datos de tu computadora. </strong>De esta manera podrás compararlos con los requerimientos del juego que pienses comprar.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa cuenta con una base de datos que se actualiza constantemente con los videojuegos más populares y recientes lanzados al mercado, con la que analizará tu pc y al finalizar el proceso te avisará si esta posee los requisitos básicos para correr el juego o si llega a tener los recomendados para el máximo <strong>desempeño gráfico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación aparte de ser muy práctica es gratuita y te evitará visitas al técnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.systemrequirementslab.com/CYRI" target="_blank">CanYouRunIt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/29/descubre-si-tu-pc-corre-tus-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NegriGoogle lanzaría Servicio de Descarga de Música</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/29/negrigoogle-lanzaria-servicio-de-descarga-de-musica/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/29/negrigoogle-lanzaria-servicio-de-descarga-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Andy Rubin, vicepresidente de Google, estaría en tratos con reconocidas casas discográficas de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo la descarga legal de música que competirá con la gran empresa iTunes de Apple. Actualmente, iTunes estña totalmente abocada en su proyecto el cual consiste en colocar música en “la Nube”, por este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/Google-Music.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3646" title="Google-Music" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/Google-Music.jpg" alt="" width="440" height="212" /></a>Andy Rubin, vicepresidente de Google, estaría en tratos con reconocidas casas discográficas de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo la descarga legal de música que competirá con la gran empresa iTunes de Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, iTunes estña totalmente abocada en su proyecto el cual consiste en colocar música en “la Nube”, por este motivo el gigante Google partiría de la nada para competir con los campeones de ese sector como Spotify.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer, Google estaría planeando hacerse un espacio en el ámbito musical, con la experiencia de la empresa en sus incursiones en todo ambiente, sabemos que su propuesta será muy creativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/29/negrigoogle-lanzaria-servicio-de-descarga-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega “Serpiente” mientras estás en Youtube</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/27/juega-%e2%80%9cserpiente%e2%80%9d-mientras-estas-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/27/juega-%e2%80%9cserpiente%e2%80%9d-mientras-estas-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Serpiente]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Youtube sigue implementando su página web con novedades muy interesantes. Hace poco, movidos por el recientemente culminado Mundial Sudáfrica 2010, nos dieron la posibilidad de sentir, y en muchos casos conocer, el ruido que emitían en los estadios las super conocidas vuvuzelas. En esta ocasión, la marca nos sorprende con una característica oculta, que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Youtube sigue implementando su página web con novedades muy interesantes. Hace poco, movidos por el recientemente culminado Mundial Sudáfrica 2010, nos dieron la posibilidad de sentir, y en muchos casos conocer, el ruido que emitían en los estadios las super conocidas vuvuzelas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/jugar-serpiente-youtube.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3639" title="jugar-serpiente-youtube" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/jugar-serpiente-youtube.jpg" alt="" width="460" height="327" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión, la marca nos sorprende con una característica oculta, que nos brinda la posibilidad de jugar el conocido juego de Cobra o La Serpiente, mientras vemos nuestro vídeo o esperamos que cargue. El clásico de los juegos por celular y computadora consiste en hacer que la serpiente vaya comiendo los puntitos y de esta manera crezca.</p>
<p style="text-align: justify;">El desarrollo del juego sólo es posible en los  videos que cuenten con el nuevo reproductor de Youtube, si lo tienes lo único que falta es que presiones las teclas Arriba e Izquierda al mismo tiempo para que el juego inicie.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que el juego es muy simple, pero el solo hecho que esté en la famosa página web de vídeos lo hace muy interesante y entretenido, además el juego contiene funciones ocultas que los usuarios van descubriendo por si solos. Sin duda será mucho más divertido esperar que un juego cargue de esta manera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/27/juega-%e2%80%9cserpiente%e2%80%9d-mientras-estas-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacerse popular en Facebook</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/27/como-hacerse-popular-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/27/como-hacerse-popular-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[A muchos usuarios les interesa ser populares en Facebook, pues la tarea para ellos no es difícil. Pues no basta sólo con tener muchos amigos o contactos para hacerte popular, a menos que seas una personalidad, tienes que hacer algo más que eso. Sigue los siguientes tips para incrementar tu popularidad en la red social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A muchos usuarios les interesa ser populares en Facebook, pues la tarea para ellos no es difícil. Pues no basta sólo con tener muchos amigos o contactos para hacerte popular, a menos que seas una personalidad, tienes que hacer algo más que eso. Sigue los siguientes tips para incrementar tu popularidad en la red social, una verdadera popularidad.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Lo básico en Facebook:</h3>
<p style="text-align: justify;">El tip básico; trata a tus amigos de la forma en que prefieren ser tratados. Tienes que saber que Facebook es una red social principalmente escritas, todo lo que envías es en modo escrito por lo que debes ser cuidadoso con tus mensajes y comentarios ya que puede ser tomado de otra manera por tus contactosd.</p>
<h3 style="text-align: justify;">No abusar de las etiquetas:</h3>
<p style="text-align: justify;">No creas que etiquetandote o etiquetándo a tus amigos en todas partes y todas las fotos de tus contactos serás más popular. La realidad es diferente, ya que no hay nada más frustrante para tus amigos recibir un email inoportuno cada vez que escriba algo que no les interese. Si esto sucede, es posible que alguno de tus contactos, simplemente te elimine de su lista.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Para ser interesante debes estar interesado:</h3>
<p style="text-align: justify;">Tienes que aprender a concentrarte en los demás, si quieres respuestas favorables de ellos. Normalmente los más populares en las redes sociales, son las personas que están más preocupados por ti y por otros. Postea comentarios en fotos o muros de otras personas, y estas irán haciéndo lo mismo contigo. Tienes que tomar en cuenta que no sirve de nada ser popular si vas a descuidar a tus amigos de la red.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Calidad más que cantidad:</h3>
