<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megadual.com &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.megadual.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadual.com</link>
	<description>Tecnología y ocio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook impondr&#225; el &#8220;Timeline&#8221; en algunos d&#237;as</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/28/facebook-impondr-el-timeline-en-algunos-das/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/28/facebook-impondr-el-timeline-en-algunos-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que muchos usuarios ya han demostrado gran desconformidad con el nuevo diseño de Facebook y lo que se conoce como “Timeline”, la red social ha decidido dar un gran paso y anunció que en los próximos días se impondrá la implementación de este sistema en cada perfil, de forma que los antiguos muros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/ekkapong1.jpg"><img style="display: inline" title="ekkapong1" alt="ekkapong1" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/ekkapong1_thumb.jpg" width="550" height="261" /></a></p>
<p align="justify">Pese a que muchos usuarios ya han demostrado gran desconformidad con el nuevo diseño de Facebook y lo que se conoce como “<strong>Timeline</strong>”, la red social ha decidido dar un gran paso y anunció que en los próximos días <strong>se impondrá la implementación de este sistema en cada perfil</strong>, de forma que los antiguos muros dejarán de existir.</p>
<p align="justify">Es algo cierto que cualquier usuario puede activar desde hace algunas semanas la Timeline y deshacerse de su antiguo muro, sin embargo esto dejará de ser opcional. En estos días Facebook dejará un mensaje a los usuarios donde se comunicará que se dispone de 7 días para personalizar su nueva “Biografía”. Una vez finalizado el lapso de tiempo indicado, <strong>el muro será sustituido por la Timeline.</strong></p>
<p align="justify">En lo personal creo que, como ocurre en la mayoría de los casos, la idea es buena pero se muestra una gran<strong>“resistencia al cambio”</strong> por parte de los usuarios de la red social, pero que cuando se entienda por completo cómo funciona este nuevo sistema de perfiles será del agrado de todos.</p>
<p align="justify">Con las cosas así, las personas ya pueden ir haciéndose una idea de que, en las próximas horas, habrá que decidir sí ceder y <strong>comenzar a usar la Timeline</strong> o finalmente olvidarse de Facebook y apostar por otra red social.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150408488962131">Timeline: Now Available Worldwide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/28/facebook-impondr-el-timeline-en-algunos-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 cosas que pasaron en internet en el 2011</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/26/20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/26/20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8219</guid>
		<description><![CDATA[Todos los años tienen sus momentos agitados, pero en esta última década parece que son cada vez más y más movidos y convulsionados en el plano social y geológico. Pero el que también se ve cada vez más activo y presente es el internet, que a su vez refleja y digiere todo lo que pasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Todos los años tienen sus momentos agitados, pero en esta última década parece que son cada vez más y más movidos y convulsionados en el plano social y geológico. Pero el que también se ve cada vez más activo y presente es el internet, que a su vez refleja y digiere todo lo que pasa fuera de él.</p>
<p align="justify">Pasó el <strong>2011</strong> dejando un año más de internet con muchas marcas, desastres, despedidas y bienvenidas, muchas de las cuales se encuentran codificadas artísticamente en esta suerte de <strong>infografía/acertijo</strong> que diseñó la gente de <a href="http://www.syzygy.co.uk/blog/%2720things%27-in-2011/">Syzygy</a>, resumiendo <strong>lo más destacado del pasado año</strong>.</p>
<p align="justify">Entre las cosas que se pueden descifrar rápidamente, encontramos la muerte de Steve Jobs, la aparición de Google+, de Nyan Cat, la publicidad del pequeño Darth Vader de Volkswagen para el SuperBowl, la salida del nuevo Duke Nukem, el suceso de Rebecca Black y unas cuantas cosas y conflictos políticos y geográficos más.</p>
<p align="justify">No solo es muy interesante por el resumen que ofrece, sino que también artística y lúdicamente dan ganas de sentarse a explorarla y descifrar los acontecimientos de la red. ¿Que nos espera en este 2012? No caben dudas de que será muy, muy jugoso.</p>
<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011.jpg"><img style="display: inline" title="20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011" alt="20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011_thumb.jpg" width="550" height="390" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.blameitonthevoices.com/2012/01/20-things-that-happened-on-internet-in.html">BlameItOnTheVoices</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/26/20-cosas-que-pasaron-en-internet-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se ven las primeras consecuencias que perjudican a los usuarios tras el cierre de Megaupload</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/23/ya-se-ven-las-primeras-consecuencias-que-perjudican-a-los-usuarios-tras-el-cierre-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/23/ya-se-ven-las-primeras-consecuencias-que-perjudican-a-los-usuarios-tras-el-cierre-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8211</guid>
		<description><![CDATA[Luego del cierre del sitio Megaupload, que perjudicó a millones de usuarios, comienzan a verse las primeras consecuencias que perjudican a otros usuarios que utilizan otros servicios similares de manera legal y estas consecuencias no tienen que ver con alguna medida judicial o directa del FBI.&#160; Ahora los mismos servicios de alojamiento de ficheros comienzan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Luego del cierre del sitio Megaupload, que perjudicó a millones de usuarios, comienzan a verse las primeras consecuencias que perjudican a otros usuarios que utilizan otros servicios similares de manera legal y estas consecuencias no tienen que ver con alguna medida judicial o directa del FBI.&#160; Ahora los mismos servicios de alojamiento de ficheros comienzan a tomar medidas de autoprotección, para evita cualquier problema legal.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/filesonic.jpg"><img style="display: inline" title="filesonic" alt="filesonic" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/filesonic_thumb.jpg" width="550" height="302" /></a></p>
<p align="justify">En las últimas horas por ejemplo <a href="http://www.filesonic.com/">FileSonic</a> suspendió la funcionalidad de compartir ficheros y solo se pueden alojar y descargar por el mismo usuario, así lo deja ver un texto en la portada del sitio que expresa lo siguiente,</p>
<div align="justify">
<blockquote>
<p><em>Todas las funcionalidades de compartir en FileSonic están desactivadas.&#160; Nuestro servicio solo puede ser usado para subir y descargar ficheros que usted ha subido personalmente.</em></p>
</blockquote></div>
<p align="justify">Otro servicio que ha tomado medidas previendo cualquier problema legal es <a href="http://uploaded.to/">Uploaded.to</a> que prohíbe a todos los usuarios con direcciones IP de Estados Unidos, utilizar el servicio.</p>
<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/uploaded-to.jpg"><img style="display: inline" title="uploaded-to" alt="uploaded-to" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/uploaded-to_thumb.jpg" width="550" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/23/ya-se-ven-las-primeras-consecuencias-que-perjudican-a-los-usuarios-tras-el-cierre-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube: Se suben 60 horas de v&#237;deo por minuto!</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/23/youtube-se-suben-60-horas-de-vdeo-por-minuto/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/23/youtube-se-suben-60-horas-de-vdeo-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8201</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años Youtube cada tanto informa sobre algunas cifras que se dan en su servicio. Cifras que este año superan todo lo imaginable. Por ejemplo comentan que en el 2007 se subían aproximadamente 6 horas de video por minuto y luego en el 2010 al principio se subían 24 horas, luego 35 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/youtube-logo.jpg"><img style="display: inline" title="youtube-logo" alt="youtube-logo" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/youtube-logo_thumb.jpg" width="550" height="219" /></a></p>
<p align="justify">Como todos los años Youtube cada tanto informa sobre algunas cifras que se dan en su servicio. Cifras que este año superan todo lo imaginable.</p>
<p align="justify">Por ejemplo comentan que en el 2007 se subían aproximadamente 6 horas de video por minuto y luego en el 2010 al principio se subían 24 horas, luego 35 y en el 2011 la cifra llegó 48 horas por minuto.</p>
<p align="justify">Ahora esa cifra alcanzó las 60 horas de video que se suben en un minuto, algo sencillamente increíble.&#160; Esto representa una suba del 30 por ciento en los últimos 8 meses.</p>
<p align="justify">Para hacer aún más increíble esta cifra, piensen que se están subiendo 4 horas de vídeo por segundo!</p>
<p align="justify">En cuanto a cuantas veces se ven videos alojados en Youtube, también presentan números que hasta hace poco hubiéramos pensado que faltarían muchos años para alcanzarlos.&#160; Cada 24 horas en todo el planeta se ven 4.000 millones de vídeos!</p>
<p align="justify">A continuación tienen un vídeo que muestra sobre lo que sucede en Youtube en el transcurso de un segundo:</p>
<p align="justify">
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:7156d849-c2ce-4192-906a-d233a0cd5acb" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="549" height="308"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sHPfc6whaSk?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sHPfc6whaSk?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="308"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/23/youtube-se-suben-60-horas-de-vdeo-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este mi&#233;rcoles 18 Facebook reunir&#225; a la prensa en un nuevo evento</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/15/este-mircoles-18-facebook-reunir-a-la-prensa-en-un-nuevo-evento/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/15/este-mircoles-18-facebook-reunir-a-la-prensa-en-un-nuevo-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8168</guid>
		<description><![CDATA[Tras el f8 que trajo novedades tan chulas como los timelines cronológicos o la integración con Spotify, la gente de Facebook vuelve a la carga este próximo miércoles 18 (en 4 días) con un nuevo evento en el que ha citado a miembros de la prensa para dar a conocer sus últimos proyectos. La verdad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/invite.png"><img style="display: inline" title="invite" alt="invite" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/invite_thumb.png" width="550" height="341" /></a></p>
<p align="justify">Tras el f8 que trajo novedades tan chulas como los timelines cronológicos o la integración con Spotify, la gente de Facebook vuelve a la carga este próximo miércoles 18 (en 4 días) con un nuevo evento en el que ha citado a miembros de la prensa para dar a conocer sus últimos proyectos.</p>
<p align="justify">La verdad es que no nos esperábamos un evento tan repentino, y lo único que se sabe es que han citado a los colegas de la prensa en un local de San Francisco, para desvelar el misterio.</p>
<p align="justify">Nosotros por nuestra parte cubriremos desde casita el evento (no nos llega el presupuesto para volar hasta USA) y os contaremos todas las novedades de las que nos vayamos enterando. Así que estad atent@s y no os despistéis, que la cosa promete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/15/este-mircoles-18-facebook-reunir-a-la-prensa-en-un-nuevo-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube to MP3 Converter Para extraer audio de videos en Youtube</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/12/youtube-to-mp3-converter-para-extraer-audio-de-videos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/12/youtube-to-mp3-converter-para-extraer-audio-de-videos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[Youtube es uno de los sitios más visitados del mundo, el canal de videos ofrece gran cantidad de material como son trailers, videos de música, y hasta poder ver alguna de las películas. La mayoría de las personas mientras navegamos por la red escuchamos música en Youtube, pero si usted quiere tener las canciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://techtastico.com/tag/youtube/">Youtube</a> es uno de los sitios más visitados del mundo, el canal de videos ofrece gran cantidad de material como son trailers, videos de música, y hasta poder ver alguna de las películas. La mayoría de las personas mientras navegamos por la red escuchamos música en Youtube, pero si usted quiere tener las canciones del portal en su PC o dispositivo móvil, sin tener que descargar el video le tengo la solución.</p>
<p align="justify"><strong>Youtube to MP3 Converter</strong>, es un programa que <strong>permite extraer el audio de los videos en Youtube</strong>. Para utilizar la aplicación lo primero que debemos hacer es descargar el programa e instalarlo. El uso de la aplicación es muy intuitiva solo basta con copiar y pegar la URL del video del cual deseamos el audio en el apartado “Paste URL”.</p>
<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/YouTube-to-MP3.jpg"><img style="display: inline" title="YouTube-to-MP3" alt="YouTube-to-MP3" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/YouTube-to-MP3_thumb.jpg" width="550" height="417" /></a></p>
<p align="justify">La opción “Add URL”, nos permitirá poner varios videos en cola, el audio de los clips es extraido en formato AAC o MP3, con calidad de hasta 320 Kbps. La aplicación esta en ingles, pero es un ingles muy básico lo que permite la fácil manipulación de la aplicación, el programa es compatible con los sistemas operativos Windows XP, Vista y 7.</p>
<p>Link | <a href="http://www.mediahuman.com/youtube-to-mp3-converter/">Youtube to MP3 Converter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/12/youtube-to-mp3-converter-para-extraer-audio-de-videos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bell Social Portrait &#124; Retrato personal con lo que has dicho en Facebook o Twitter</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/12/bell-social-portrait-retrato-personal-con-lo-que-has-dicho-en-facebook-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/12/bell-social-portrait-retrato-personal-con-lo-que-has-dicho-en-facebook-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8155</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres crear una foto de perfil única? Algo sencillo pero interesante, con la pagina que te comentare a continuación lo podrás hacer. Bell Social Portrait es una aplicación online que te permite tomar todo lo que haz dicho en Facebook y Twitter y convertirlo en una imagen de ti en letras. Es muy sencillo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/portrait.png"><img style="display: inline" title="portrait" alt="portrait" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/portrait_thumb.png" width="550" height="337" /></a></strong></p>
<p align="justify"><strong>¿Quieres crear una foto de perfil única?</strong> Algo sencillo pero interesante, con la pagina que te comentare a continuación lo podrás hacer.</p>
<p align="justify"><a href="http://portrait.bell.ca/">Bell Social Portrait</a> <strong>es una aplicación online que te permite tomar todo lo que haz dicho en Facebook y Twitter y convertirlo en una imagen de ti en letras</strong>. Es muy sencillo de usar, elige de que red social quieres sacar el texto y luego unos toques de color y listo!</p>
<p align="justify">Puedes descargar la imagen y convertirla en tu salvapantallas o compartirla en tus redes sociales.</p>
<p align="justify">Enlace | <a href="http://portrait.bell.ca/">Bell Social Portrait</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/12/bell-social-portrait-retrato-personal-con-lo-que-has-dicho-en-facebook-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar Cut the Rope online en HTML5</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/10/jugar-cut-the-rope-online-en-html5/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/10/jugar-cut-the-rope-online-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cut the rope]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[El conocidísimo juego Cut the Rope ahora está disponible para jugar online desde el navegador. Se trata de una movida de Microsoft para mostrar el potencial de Internet Explorer a la hora de correr este tipo de aplicaciones en HTML5. Para los que no lo han jugado nunca, el objetivo del juego es cortar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/Cut-the-Rope.jpg"><img style="display: inline" title="Cut-the-Rope" alt="Cut-the-Rope" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/Cut-the-Rope_thumb.jpg" width="550" height="355" /></a></p>
<p align="justify">El conocidísimo juego <strong>Cut the Rope</strong> ahora está disponible para jugar online desde el navegador. Se trata de una movida de Microsoft para mostrar el potencial de <strong>Internet Explorer</strong> a la hora de correr este tipo de aplicaciones en <strong>HTML5.</strong></p>
<p align="justify">Para los que no lo han jugado nunca, el objetivo del juego es cortar los hilos que sostienen el disco de color para que éste junte las estrellas y caiga en la boca del bichito verde. A medida que pasa el juego se complica un poco y tenemos que agilizar el cerebro para pasar de niveles.</p>
<p align="justify">Este es un juego promocional que tiene 27 niveles y se puede jugar desde el navegador, sin tener que instalar nada, ya que está programado en HTML5.</p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://www.cuttherope.ie/">Cut the Rope</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/10/jugar-cut-the-rope-online-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AscGen 2 &#124; Convierte tus imagenes a ASCII</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/05/ascgen-2-convierte-tus-imagenes-a-ascii/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/05/ascgen-2-convierte-tus-imagenes-a-ascii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ascgen 2]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[ASCII es el acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange lo que en español sería el Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información; no es más que un código que representa caracteres, ya que las computadoras solamente entienden números, este código permite hacer una representación numérica de cualquier carácter. Puedes ver códigos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/ascgen.jpg"><img style="display: inline" title="ascgen" alt="ascgen" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/ascgen_thumb.jpg" width="550" height="323" /></a></p>
<p align="justify">ASCII es el acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange lo que en español sería el Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información; <strong>no es más que un código que representa caracteres</strong>, ya que las computadoras solamente entienden números, este código permite hacer una representación numérica de cualquier carácter. Puedes ver códigos en esta <a href="http://www.elcodigoascii.com.ar/">lista</a>.</p>
<p align="justify"><strong><a href="http://ascgendotnet.jmsoftware.co.uk/">AscGen</a> es un programa de código abierto que te permite convertir cualquier imagen en texto basado en código ascii</strong>. La aplicación puede seleccionar automáticamente los personajes adecuados para crear la imagen ó tu mismo puedes seleccionar que parte de la imagen quieres convertir.</p>
<p align="justify">El generador <strong>es capaz de crear varias imágenes en operación por lotes, permite ajustar los niveles de densidad, brillo, contraste y difuminado</strong>, añadir imágenes a través de arrastrar y soltar, tiene una vista previa de imágenes y un panel de control donde interactúas con la interfaz del programa. <strong>Disponible solo para la gama de los sistemas operativos de Windows</strong>.</p>
<p align="justify">Enlace | <a href="http://ascgendotnet.jmsoftware.co.uk/">AscGen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/05/ascgen-2-convierte-tus-imagenes-a-ascii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweppes Profile App 2.0, editor para personalizar fotos en el Timeline de Facebook</title>
		<link>http://www.megadual.com/2012/01/05/schweppes-profile-app-2-0-editor-para-personalizar-fotos-en-el-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2012/01/05/schweppes-profile-app-2-0-editor-para-personalizar-fotos-en-el-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malva618</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el nuevo TimeLine está con todos (nosotros logramos activarlos desde que se presentó) hemos visto cambios en nuestra hoja principal, el perfil. Como la mayoría se habrá dado cuenta, podemos personalizar dos fotos en nuestra portada, hay infinidad de programas y servicios en la línea para realizar, pero uno que últimamente me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/Schweppes-Profile-app.jpg"><img style="display: inline" title="Schweppes-Profile-app" alt="Schweppes-Profile-app" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2012/01/Schweppes-Profile-app_thumb.jpg" width="550" height="394" /></a></p>
<p align="justify">Desde que el nuevo TimeLine está con todos (nosotros logramos activarlos desde que se presentó) hemos visto cambios en nuestra hoja principal, el perfil. Como la mayoría se habrá dado cuenta, podemos personalizar dos fotos en nuestra portada, hay infinidad de programas y servicios en la línea para realizar, pero uno que últimamente me ha gustado, y que además es una aplicación de Facebook lleva por nombre <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=291744060858162"><strong>Schweppes Profile App</strong></a>.</p>
<p align="justify">No es más que otra aplicación para Facebook, por lo que con sólo acceder a ella y darle los permisos necesarios, podemos comenzar a darle forma y personalizar como mejor nos parezca nuestro Timeline de Facebook.</p>
<p align="justify">Con esta <em>app</em> vamos a poder ir un poco más allá de lo que pueden hacer servicios y aplicaciones similares. Podemos añadir varias imágenes como capas, ajustar el brillo y contraste, aplicar filtros, recortar, girar y voltear imágenes, además de añadir color de fondo, o aplicar efectos al estilo polaroid.</p>
<p align="justify">Una vez que se haya terminado con la personalización y guardemos la imagen, un nuevo álbum de Facebook, lo siguiente queda de nuestra parte para ir y seleccionar cada imagen directamente.   </p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:a29b84bc-a550-41cc-b1f1-fd16cfed018b" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="541" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZTfpwnzB_ME?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZTfpwnzB_ME?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="304"></embed></object></div>
</div>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=291744060858162"><strong>Schweppes Profile App</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2012/01/05/schweppes-profile-app-2-0-editor-para-personalizar-fotos-en-el-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

