<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megadual.com - Tecnología y más</title>
	<atom:link href="http://www.megadual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadual.com</link>
	<description>Tecnología y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva Era Para Los Videojuegos</title>
		<link>http://www.megadual.com/nueva-era-para-los-videojuegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-era-para-los-videojuegos</link>
		<comments>http://www.megadual.com/nueva-era-para-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[Los amantes de los videojuegos de cualquier formato y estilo están de enhorabuena. Con la presentación el pasado día 21 de Mayo de la flamante Xbox One, la próxima aparición de Playstation 4 y Wii U, entramos de lleno en la nueva generación de videoconsolas, que prometen dar un paso más en lo que a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10166" alt="videojuegos" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/videojuegos.jpg" width="6180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los amantes de los videojuegos de cualquier formato y estilo están de enhorabuena. Con la presentación el pasado día 21 de Mayo de la flamante Xbox One, la próxima aparición de Playstation 4 y Wii U, entramos de lleno en la nueva generación de videoconsolas, que prometen dar un paso más en lo que a jugabilidad y opciones de entretenimiento se refiere.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Pero es que aún hay más. Le mercado de los videojuegos, que en el pasado estaba limitado a un público muy concreto, cada vez se amplía más. Por un lado, el segmento de las apps y los videojuegos para Tablets y Smartphones están consiguiendo que personas que nunca se comprarían una consola acepten esta modalidad como un nuevo elemente de ocio. Por otro, el auge del juego online está consiguiendo que otros modelos se implanten a un nivel desconocido, generando un negocio y unas expectativas que pocos eran capaces de imaginar. Un buen ejemplo es el caso de los casinos online y las apuestas, que cada vez cuentan con más adeptos en todo el mundo dedicados al Póker online, </span><a style="line-height: 19px;" href="http://juegos.botemania.es/tragamonedas/">las tragamonedas online</a><span style="line-height: 19px;"> o el mismísimo Bingo online (Prueben Botemanía para ver por dónde van los tiros en España). Y eso sin contar con los masivos juegos como World of Warcraft y similares, que han hecho de la experiencia online un género por sí mismo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span >El futuro, además, parece lleno de nuevas posibilidades y modos de interactuar con estos dispositivos. Basta echar un vistazo a la presentación a nivel mundial vía web que ofreció Microsoft para verlo: Elementos de tecnología que se manejan con la voz o lenguaje corporal, identificación automática de los usuarios vía escáner corporal, implementación de todo los elementos de ocio digital en un solo soporte…y mucho más. Los tiempos están cambiando y todo parece indicar que los jugones de medio planeta ya deben empezar a pensar en romper el cerdito (en el caso de los más previsores) o plantearse la idea de comprar uno para ir ahorrando (en el caso de los menos previsores). De lo que no cabe duda es que se está dando un paso más en una industria que corre camino de superar en beneficios y opciones a todas las demás. El cine ya cayó, lo mismo que la música. ¿Quién será el siguiente? Y uno no puede menos que mostrar una leve sonrisa en la cara, al recordar los inicios de todo esto, cuando pasaba tardes enteras echando monedas en una máquina recreativa de Arcanoid.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Sí, los videojuegos están en forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/nueva-era-para-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo confirma la compra de Tumblr por USD$1.100 millones</title>
		<link>http://www.megadual.com/yahoo-confirma-la-compra-de-tumblr-por-usd1-100-millones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-confirma-la-compra-de-tumblr-por-usd1-100-millones</link>
		<comments>http://www.megadual.com/yahoo-confirma-la-compra-de-tumblr-por-usd1-100-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Luego de acumular rumores desde el viernes pasado, Yahoo y Tumblr confirmaron la adquisición del sitio de blogs por USD$1.100 millones, oficializando la noticia. Ante las críticas realizadas por parte de los usuarios de Tumblr, que han amenazado con dejar el servicio, Yahoo aseguró que la empresa seguirá funcionando de forma independiente. “Tumblr será operado independientemente como un ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10160" alt="tumblr1-660x350" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/tumblr1-660x350-e1369061782685.jpg" width="618" height="328" /></p>
<p style="text-align: justify;">Luego de acumular rumores desde el viernes pasado, Yahoo y Tumblr confirmaron la adquisición del sitio de blogs por USD$1.100 millones, oficializando la noticia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante las críticas realizadas por parte de los usuarios de Tumblr, que han amenazado con dejar el servicio, Yahoo aseguró que la empresa seguirá funcionando de forma independiente.</p>
<p style="text-align: justify;">“Tumblr será operado independientemente como un negocio separado. David Karp seguirá siendo CEO. El producto, servicio y marca continuarán siendo definidas y desarrolladas de forma separada con la misma irreverencia, ingenio y compromiso de Tumblr para empoderar a los creadores”, aseguró Yahoo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, David Karp insistió en este punto.</p>
<p style="text-align: justify;">“Déjenme allanar cualquier preocupación: <strong>No nos volveremos morados</strong>. Nuestros cuarteles centrales no se mudarán. Nuestro equipo no cambiará. Nuestro plan de trabajo no cambiará. Y nuestra misión – darle poder a los creadores para hacer su mejor trabajo y salir frente a la audiencia que merecen – ciertamente no cambiará”,<a href="http://staff.tumblr.com/post/50902268806/news">escribió</a> Karp.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el CEO, la compra le permitirá a Tumblr avanzar más rápido al tener acceso a más recursos. “Yahoo es la compañía original de Internet, y Marissa (Mayer, CEO de Yahoo) y su equipo comparten nuestro sueño de hacer de Internet el lienzo creativo final. No podría estar más emocionado de tener su ayuda”, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, Yahoo apuesta a que sumando a Tumblr, la audiencia a la que llega la compañía aumente 50% para llegar a “más de mil millones de visitantes mensuales, y hacer crecer el tráfico en aproximadamente 20%”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tumblr cuenta actualmente con 300 millones de visitantes mensuales únicos y 120.000 registros diarios, sumando 900.000 artículos por segundo y 24.000 millones de minutos dentro del sitio cada mes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Links</strong>:<br />
- <a href="http://pressroom.yahoo.net/pr/ycorp/246196.aspx">Yahoo! to acquire Tumblr</a> <em>(Yahoo)</em><br />
- <a href="http://staff.tumblr.com/post/50902268806/news">News!</a> <em>(Tumblr)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/yahoo-confirma-la-compra-de-tumblr-por-usd1-100-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eXpresso, permite usar aplicaciones portátiles como predeterminadas</title>
		<link>http://www.megadual.com/expresso-permite-usar-aplicaciones-portatiles-como-predeterminadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expresso-permite-usar-aplicaciones-portatiles-como-predeterminadas</link>
		<comments>http://www.megadual.com/expresso-permite-usar-aplicaciones-portatiles-como-predeterminadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10155</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones portátiles -más conocidas como “portables”- tiene muchos beneficios porque nos permiten ejecutarlas dentro de un sistema, una memoria flash o disco duro, sin necesidad instalarla en nuestro sistema. Son más ligeras y se ejecutan casi de inmediato, claro, en algunos casos cuentan con menos funcionalidades pero por lo general cumplen con lo que ofrece el programa en sí. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las aplicaciones portátiles -más conocidas como “portables”- tiene muchos beneficios porque nos permiten ejecutarlas dentro de un sistema, una memoria flash o disco duro, sin necesidad instalarla en nuestro sistema. Son más ligeras y se ejecutan casi de inmediato, claro, en algunos casos cuentan con menos funcionalidades pero por lo general cumplen con lo que ofrece el programa en sí.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10156" alt="eXpresso" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/eXpresso.jpg" width="492" height="409" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si usamos muchas aplicaciones portátiles, con <strong>eXpresso</strong> podemos hacer que estos ejecutables se conviertan en programas predeterminados para abrir archivos de nuestros sistema. Por ejemplo, si tenemos la versión portátil de VLC, uno de los mejores reproductores multimedia con eXpresso podemos hacer que sea la aplicación ejecutable predeterminada para abrir archivos de audio o vídeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para que todo esto funcione perfectamente debemos descargar eXpresso y ejecutarlo para mantenerlo activo. Una vez hecho esto podemos recurrir a usar nuestras aplicaciones portátiles que serán detectadas al intentar abrir un archivo.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de querer asociar aplicaciones de forma manual, debemos saber dónde se ubica la aplicación portátil, en este caso VLC, abrir la configuración de asociación de eXpresso, seleccionar el formato que abrirá en la sección izquierdo y en Main Application escribir la ruta correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://gluxon.com/apps/eXpresso">Descarga eXpresso</a>, que por cierto, también es una aplicación portátil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/expresso-permite-usar-aplicaciones-portatiles-como-predeterminadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUE &#124; La bombilla inteligente de Philips que también soporta recetas de IFTTT</title>
		<link>http://www.megadual.com/hue-la-bombilla-inteligente-de-philips-que-tambien-soporta-recetas-de-ifttt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hue-la-bombilla-inteligente-de-philips-que-tambien-soporta-recetas-de-ifttt</link>
		<comments>http://www.megadual.com/hue-la-bombilla-inteligente-de-philips-que-tambien-soporta-recetas-de-ifttt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10152</guid>
		<description><![CDATA[La domótica se acerca discretamente a nuestras vidas, aunque con dispositivos como HUE, estoy seguro de que las casas pueden llegar a ser bastante inteligentes y divertidas. Se trata de la nueva bombilla de Philips, y tiene la peculiaridad de poder ajustarse a cualquier color y también la de conectarse a redes Wi-fi para extraer ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10153" alt="HUE-bombilla-IFTTT" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/HUE-bombilla-IFTTT-e1368734853818.jpg" width="618" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;">La domótica se acerca discretamente a nuestras vidas, aunque con dispositivos como HUE, estoy seguro de que las casas pueden llegar a ser bastante inteligentes y divertidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de la nueva bombilla de Philips, y tiene la peculiaridad de poder ajustarse a cualquier color y también la de conectarse a redes Wi-fi para extraer información.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto quiere decir, que en un momento dado podremos usar nuestro smartphone para seleccionar un color de una fotografía, de modo que la iluminación de nuestra habitación se vuelva del mismo tono.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s_U87WHHX3g" height="370" width="650" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Pero la cosa no acaba ahí, ya que IFTTT ahora también ha añadido recetas propias para este dispositivo, por lo que podremos hacer cosas tan chulas como:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Hacer parpadear las luces cuando nos etiqueten en Facebook.</li>
<li>Cambiar la luz a un tono azul cuando llueva.</li>
<li>Elegir un tono acorde con nuestras últimas fotos de Instagram.</li>
<li>etc</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Una idea sencilla, y de momento un tanto limitada, pero que nos da una pequeña muestra de las cosas tan alucinantes que podremos hacer en un futuro no demasiado lejano.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace | <a href="https://www.meethue.com/en-US" target="_blank">HUE</a>, <a href="https://ifttt.com/hue" target="_blank">IFTTT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/hue-la-bombilla-inteligente-de-philips-que-tambien-soporta-recetas-de-ifttt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins in Argentina &#124; El documental que explica las ventajas que tendría esta moneda ante fenómenos como la inflación</title>
		<link>http://www.megadual.com/bitcoins-in-argentina-el-documental-que-explica-las-ventajas-que-tendria-esta-moneda-ante-fenomenos-como-la-inflacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoins-in-argentina-el-documental-que-explica-las-ventajas-que-tendria-esta-moneda-ante-fenomenos-como-la-inflacion</link>
		<comments>http://www.megadual.com/bitcoins-in-argentina-el-documental-que-explica-las-ventajas-que-tendria-esta-moneda-ante-fenomenos-como-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[Hace solo dos días estaba en Barcelona hablando sobre este tema de Bitcoin, pero da igual, cada día aparecen nuevas cosas que merecen nuestra atención, como por ejemplo, este documental llamado “Bitcoins in Argentina” en el que se habla de la repercusión de esta moneda digital, en este país que ha sufrido fuertes restricciones económicas. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/google_drive_space-e1368469881705.png"><img class="alignnone size-full wp-image-10139" alt="google_drive_space" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/google_drive_space-e1368469881705.png" width="618" height="343" /></a> <img class="alignnone size-full wp-image-10149" alt="Bitcoins-Argentina" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/Bitcoins-Argentina-e1368542050461.jpg" width="618" height="290" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hace solo dos días estaba en Barcelona hablando sobre este tema de Bitcoin, pero da igual, cada día aparecen nuevas cosas que merecen nuestra atención, como por ejemplo, este documental llamado “Bitcoins in Argentina” en el que se habla de la repercusión de esta moneda digital, en este país que ha sufrido fuertes restricciones económicas.</p>
<p style="text-align: justify;">La historia que podéis ver, trata de un ciudadano Argentino, llamado Diego, que para no perder sus ahorros, decide cambiarlos por Bitcoins, para escapar a cualquier traba legal que pudiese recibir por parte de bancos o gobiernos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e__m-w4N7NI" height="370" width="650" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un vídeo muy interesante, que nos muestra otra cara más humana de esta divisa digital, que aunque, aún no es demasiado apreciada, si parece que va ganando peso dentro de algunos países, como Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Veremos en que termina todo esto, aunque parece que Bitcoin va a seguir dando guerra por mucho tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace | <a href="http://bitcoinfilm.org/" target="_blank">Bitcoinfilm.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/bitcoins-in-argentina-el-documental-que-explica-las-ventajas-que-tendria-esta-moneda-ante-fenomenos-como-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakout, el clásico juego de Atari, en Google Images</title>
		<link>http://www.megadual.com/breakout-el-clasico-juego-de-atari-en-google-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breakout-el-clasico-juego-de-atari-en-google-images</link>
		<comments>http://www.megadual.com/breakout-el-clasico-juego-de-atari-en-google-images/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atari]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10142</guid>
		<description><![CDATA[Con tiempo muerto? Qué les parece jugar Breakout (ya saben, el clásico juego con la plataforma, la pelota, y los bloques a destruir) directamente en Google Images? Esto es precisamente lo que nos permite hacer el Easter Egg de Google. Basta con lanzar una búsqueda por “Atari Breakout” – o seguir este link directo – y empezaremos ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10143" alt="atari-breakout" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/atari-breakout-e1368487810192.jpg" width="618" height="383" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con tiempo muerto? Qué les parece jugar Breakout (ya saben, el clásico juego con la plataforma, la pelota, y los bloques a destruir) directamente en Google Images?</p>
<p style="text-align: justify;">Esto es precisamente lo que nos permite hacer el Easter Egg de Google. Basta con lanzar una búsqueda por “Atari Breakout” – o seguir <a href="https://www.google.com/search?q=atari+breakout&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=uUmRUYTnFMetigL0g4HgCw&amp;ved=0CAoQ_AUoAQ&amp;biw=1244&amp;bih=957">este link directo</a> – y empezaremos a destruir las imágenes del buscador. Eso si, si están en la oficina, asegúrense de poner la PC en “mute”; ya que tenemos todos los efectos de sonidos clásicos (“beep”, “bops”, etcétera).</p>
<p style="text-align: justify;">El motivo? Hoy es el aniversario número 37 de Breakout</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/breakout-el-clasico-juego-de-atari-en-google-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia su modo de ofrecer espacio gratuito: ahora 15GB en total, 30 en Apps</title>
		<link>http://www.megadual.com/google-cambia-su-modo-de-ofrecer-espacio-gratuito-ahora-15gb-en-total-30-en-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-cambia-su-modo-de-ofrecer-espacio-gratuito-ahora-15gb-en-total-30-en-apps</link>
		<comments>http://www.megadual.com/google-cambia-su-modo-de-ofrecer-espacio-gratuito-ahora-15gb-en-total-30-en-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10138</guid>
		<description><![CDATA[Google, hasta ahora, ofrecía 10GB de espacio gratuito en Gmail y otros 5 en Google Drive, totalmente independiente de los anteriores. Esto traía un poco de confusión, sobre todo cuando comprábamos espacio extra, que era común a ambos servicios. Eso ha cambiado: Google pasa a simplificar este aspecto, ofreciendo directamente 15GB de espacio que se compartirá entre ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10139" alt="google_drive_space" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/google_drive_space-e1368469881705.png" width="618" height="343" /></p>
<p style="text-align: justify;">Google, hasta ahora, ofrecía 10GB de espacio gratuito en Gmail y otros 5 en Google Drive, totalmente independiente de los anteriores. Esto traía un poco de confusión, sobre todo cuando comprábamos espacio extra, que era común a ambos servicios.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso ha cambiado: Google pasa a simplificar este aspecto, <strong>ofreciendo directamente 15GB de espacio</strong> que se compartirá entre todos sus servicios. Cuando pasemos por caja para adquirir más espacio, simplemente se añadirá al que ya poseemos. De paso, esto implica que podremos adquirir todo el espacio que queramos en Gmail. ¿Os imagináis una cuenta de correo con 16TB para recibir todos los adjuntos pesados que queramos?</p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios de Google Apps, de paso, reciben novedades similares. En lugar de disponer de 25GB en Gmail y 5GB en Google Drive, dispondrán de <strong>30GB de espacio unificado</strong> que podrán distribuir como mejor quieran, y también actualizar sus bandejas de entrada hasta tener más espacio en la nube que en nuestros propios ordenadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Este cambio <strong>todavía no está disponible en todas las cuentas</strong>; yo mismo continúo viendo “apenas” 10,6GB en el pie de mi bandeja de entrada de Gmail. Irá aplicándose poco a poco al inmenso parque de cuentas de usuario que posee Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información | <a href="http://googledrive.blogspot.com.es/2013/05/bringing-it-all-together-15-gb-now.html">Google Drive Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/google-cambia-su-modo-de-ofrecer-espacio-gratuito-ahora-15gb-en-total-30-en-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToDoMovies: no te pierdas ni una sola película nunca más [iOS]</title>
		<link>http://www.megadual.com/todomovies-no-te-pierdas-ni-una-sola-pelicula-nunca-mas-ios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=todomovies-no-te-pierdas-ni-una-sola-pelicula-nunca-mas-ios</link>
		<comments>http://www.megadual.com/todomovies-no-te-pierdas-ni-una-sola-pelicula-nunca-mas-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[ToDoMovies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10134</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que son entusiastas del cine posiblemente quisieras estar pendiente de cuáles películas van a pasar en el cine, especialmente durante el verano estadounidense donde estrenan todo tipo de grandes producciones. Para seguirlas todas y tener una lista estilo to-do pero de películas te presento ToDoMovies para iOS, una aplicación muy completa que te dará toda ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para aquellos que son entusiastas del cine posiblemente quisieras estar pendiente de cuáles películas van a pasar en el cine, especialmente durante el verano estadounidense donde estrenan todo tipo de grandes producciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10135" alt="todomovies" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/todomovies-e1368204005758.jpg" width="618" height="456" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para seguirlas todas y tener una lista estilo to-do pero de películas te presento <strong>ToDoMovies</strong> para iOS, una aplicación muy completa que te dará toda la información necesaria para que decidas qué mirar y qué no.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada película va a tener su información y reviews tomados de IMDB y RottenTomatoes respectivamente para que puedas decidir si te interesa dependiendo de lo que leas ahí. Verás lo que los críticos han dicho, lo que otros usuarios normales y comunes también han expresado sobre el film luego de verlo.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2uwAGWzdI44?feature=oembed" height="405" width="720" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Para los que están en Estados Unidos tendrán la oportunidad de usar otras cosas maravillosas como ubicar los teatros donde la están pasando y hasta comprar las entradas de una vez. Para los que estamos en América Latina solo podremos usar sus demás características que son más que suficientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ToDoMovies</strong> también te conectará con iTunes para comprar la película una vez que ha salido de los teatros y tenemos la descarga digital disponible. También podrás ver los trailers, los posters, o comprar la banda sonora.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación cuesta 2$.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://itunes.apple.com/us/app/todomovies/id528977441?mt=8">Descarga ToDoMovies</a><a href="http://lifehacker.com/todomovies-makes-sure-you-never-miss-a-good-film-in-the-476700187?utm_source=feedly"><br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/todomovies-no-te-pierdas-ni-una-sola-pelicula-nunca-mas-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabar llamadas en Android con MP3 In Call Recorder</title>
		<link>http://www.megadual.com/grabar-llamadas-en-android-con-mp3-in-call-recorder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grabar-llamadas-en-android-con-mp3-in-call-recorder</link>
		<comments>http://www.megadual.com/grabar-llamadas-en-android-con-mp3-in-call-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>
		<category><![CDATA[Llamadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=10131</guid>
		<description><![CDATA[Si te encuentras en busca de una aplicación para Android que te permita realizar una grabación de tus llamadas telefónicas de forma completamente gratuita entonces puede que en MP3 in Call Recorder encuentres lo que estás buscando, ya que permite hacer todo esto de forma sumamente simple, rápida y práctica. Con MP3 In Call Recorder podemos grabar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-10132" alt="incall recorder" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2013/05/incall-recorder-e1368121871676.jpg" width="618" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si te encuentras en busca de una aplicación para Android que te permita realizar una grabación de tus llamadas telefónicas de forma completamente gratuita entonces puede que en <strong>MP3 in Call Recorder</strong> encuentres lo que estás buscando, ya que permite hacer todo esto de forma sumamente simple, rápida y práctica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Con MP3 In Call Recorder podemos grabar las llamadas por teléfono que realicemos a través de nuestro dispositivos Android</strong>, no solo eso, sino que también podemos guardar estos archivos en formato MP3 para poder reproducirlos desde cualquier dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Además es posible especificar si deseamos que se graben automáticamente las llamadas que recibamos o realicemos, aunque también tendremos la posibilidad de <strong>indicar cuándo es que deseamos que se graben las llamadas</strong>, para evitar que queden almacenadas todas las que realicemos o recibamos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado hay que destacar algunas de sus características que lo hacen una opción verdaderamente interesante, y es que una llamada de <strong>una hora llega a ocupar tan sólo unos 7MB</strong>, al tiempo que incluye un<strong> ecualizador de MP3</strong> para que podamos ajustar el resultado del fichero saliente, no solo eso, sino que incluso, en caso de recibir dos llamadas simultáneas, la aplicación se encarga de generar dos ficheros diferentes para cada una de ellas de forma automatizada.</p>
<p style="text-align: justify;">Link: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grinzone.incallrecorder" target="_blank">Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
