<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megadual.com &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.megadual.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadual.com</link>
	<description>Tecnología y ocio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La fiebre iPhone no entiende de errores en su desembarco en España</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Muchos daños se dieron a conocer acera del iPhone 4, pues ha sido el primer día de su venta en España y nadie parecería acordarse de las fallas que la empresa reconoció, se ha llegado a pensar que esto respondería a una estrategia de desprestigio: «Los fallos del iPhone 4 son una exageración y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="544" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/86420195001?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="544" height="306" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/86420195001?isVid=1&amp;isUI=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=326084153001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fvideos-tecnologia%2F20100730%2Fpioneros-iphone-326084153001.html&amp;playerID=86420195001&amp;&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Muchos daños se dieron a conocer acera del iPhone 4, pues ha sido el primer día de su venta en España y nadie parecería acordarse de las fallas que la empresa reconoció, se ha llegado a pensar que esto respondería a una estrategia de desprestigio: «Los fallos del iPhone 4 son una exageración y es todo un <strong>invento</strong> de las compañías <strong>para restarle credibilidad </strong>a &#8220;Apple&#8221;. Esto se empieza a parecer a los rumores del corazón, lo ponga como lo ponga siempre tiene cobertura», respondió Juan Carlos Pedrosa, primer cliente de MoviStar en tener en nuevo modelo de iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2>No sin mi iPhone</h2>
<p style="text-align: justify;">Unas horas antes, a las 0:05 horas, Sandra Herránz, ciudadana de Madrid, sería la primera usuaria del iPhone 4  pero en Vodafone. Esta operadora de telefonía ofrecía al público la posibilidad de no esperar más ante tanta expectativa, y no tener que esperar hasta que amaneciera para comprar el celular. Como era de esperarse, aquí tampoco importaban os problemas de iPhone en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">«<strong>Me da igual</strong>, me he comprado el iPhone 4 y lo haré con el que llegue detrás», confesaba Sandra. «Nos hemos metido en foros de internet y todo el mundo dice que <strong>en Europa no está dando problemas</strong>», aseguraba Ana Sánchez. Todo vale para excusar las incidencias del aparato: «En España tenemos antenas por todas partes, <strong>el miedo por la cobertura es absurdo</strong>. Sería distinto si viviese en Estados Unidos, allí te encuentras con una antena cada mil kilómetros», aseguraba esta mañana Jorge Romero.</p>
<p style="text-align: justify;">Álex Naranjo precisó que poco importan las <strong>críticas</strong> o el precio, lo relevante es hacerse con uno: «<strong>Me da igual lo que cueste</strong>, un iPhone no tiene precio», confiesa quien a pesar de ser el último de la cola de Vodafone <strong>no pierde la esperanza </strong>de llevarse uno a casa: «Sé que son las doce de la noche y que he llegado tarde, pero quizás tenga suerte». Vemos que el iPhone 4 <strong>no cuenta con un precio fijo</strong>, su coste varía en función de las tarifas, los puntos o si se realiza o no la portabilidad.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.eshttp/www.abc.es">http://www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/31/la-fiebre-iphone-no-entiende-de-errores-en-su-desembarco-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa tendrá cargadores de móvil estándar en 2011</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cargadores]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios que obtengan un smartphone o un móvil con capacidad de transmisión de datos recibirán un cargador de batería que será igual en casi todas las compañías fabricantes, incluyendo a Nokia, Apple o Samsung, esto será en enero de 2011. La decisión forma parte de un acuerdo entre la Comisión Europea y las amrcas fbricantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los usuarios que obtengan un smartphone o un móvil con capacidad de transmisión de datos recibirán un cargador de batería que será igual en casi todas las compañías fabricantes, incluyendo a <strong>Nokia,</strong><strong> </strong><strong>Apple o Samsung, esto será en enero de 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisión forma parte de un <strong>acuerdo entre la Comisión Europea y las amrcas fbricantes de móviles con la finalidad de </strong>reducir los desperdicios y hacer que todos los smartphones se carguen a través de una entrada micro-USB.</p>
<p style="text-align: justify;">Un portavoz de la Comisión Europea indicó que <strong>“la introducción de un cargador universal hará la vida mucho más fácil</strong><strong> </strong>a los consumidores europeos”. Agregó que cuando el consumidor descubra que se ha dejado “su cargador en casa o en el trabajo, podrá pedírselo a cualquier persona, sabiendo que servirá para su teléfono”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, los beneficios medioambientales serán significativos ya que al reduciendo los cargadores físicos que se van acumulando, se reducen los desperdicios electrónicos asociados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/31/europa-tendra-cargadores-de-movil-estandar-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo varapalo al iPhone 4</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/15/nuevo-varapalo-al-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/15/nuevo-varapalo-al-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[La organización evaluadoora de productos, Consumer Reports, se niega a recomendar la compra del iPhone 4, y esto respomde a los consumidores. Los fallos en la señal y en la recepción del aparato llevan a la influyente compañía a obviar la belleza del último tesoro de Apple que, más allá de este varapalo, no hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/iphone4g1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3168" title="iphone4g" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/iphone4g1.jpg" alt="" width="500" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La organización evaluadoora de productos, Consumer Reports, se niega a recomendar la compra del iPhone 4, y esto respomde a los consumidores. Los fallos en la señal y en la recepción del aparato llevan a la influyente compañía a obviar la belleza del último tesoro de Apple que, más allá de este varapalo, no hace más que acumular críticas. Las consecuencias no se han hecho esperar: las acciones de la empresa de Jobs han bajado un 2,29 por ciento, a 251,24 dólares, con lo que se ubicaban por debajo de su precio promedio de movimiento de 50 días de 256,26 dólares.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa publicó una evaluación al iPhone 4 y otros teléfonos que las quejas de cobertura que proclamaban los clientes eran totalmente ciertas. Es más, la organización aseguraba que ningún otro de los celulares analizados presentaba problemas de pérdida de señal, mientras que Apple decía que casi todos los móviles sufrirían pérdidas de señal si se los sostienen de una manera particular.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando los dedos o la mano tocan un lado de la parte baja izquierda, algo común especialmente entre zurdos, la señal puede degradarse significativamente y lo suficiente para provocar que se pierda la conexión si se está en una zona de señal débil&#8221;, dijo en la web del grupo Mike Gikas, uno de los participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio de Consumer Reports era lo que le hacía falta, cada vez había menos dudas sobre la fiabilidad de su último modelo, ya que Apple consiguió vender 1,7 millones unidades en tres días pese a las quejas de cobertura, lo cierto es que este análisis de expertos sí que empieza a tener efectos en su mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta hoy, las acciones de Apple cayeron este martes un 2,29%, a 251,24 dólares, con lo que se ubicaban por debajo de su precio promedio de movimiento de 50 días de 256,26 dólares. La empresa de Steve Jobs no ha querido hacer declaraciones por el momento.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/15/nuevo-varapalo-al-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE ELIMINA TASA DE 24 EUROS POR DEVOLVER EL IPHONE4</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/08/apple-elimina-tasa-de-24-euros-por-devolver-el-iphone4/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/08/apple-elimina-tasa-de-24-euros-por-devolver-el-iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Apple confirmó el pasado viernes que había eliminado la tasa que cobraba a sus clientes por la devolución de sus equipos iPhone4 por fallas. Ahora, la empresa no cargará a sus clientes con 19.90 &#8211;modelo 16GB&#8211; o US$29,90 &#8211;32GB&#8211; por su retorno. Al principio, Apple había establecido a los usuarios de iPhone4 un pago del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apple confirmó el pasado viernes que había eliminado la tasa que cobraba a sus clientes por la devolución de sus equipos iPhone4 por fallas. Ahora, la empresa no cargará a sus clientes con 19.90 &#8211;modelo 16GB&#8211; o US$29,90 &#8211;32GB&#8211; por su retorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Al principio, Apple había establecido a los usuarios de iPhone4 un pago del 10% del total del coste del terminal en los casos de devolución. No obstante, se debería a los últimos defectos que se ha tenido con la cobertura de los equipos, parecen haber hecho cambiar de política a la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el portal especializado &#8216;Computerworld&#8217;, los clientes insatisfechos con el problema del iPhone4 podrán remitir sus terminales a cualquier tienda Apple en los 30 días siguientes a la fecha de compra.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple aseguró sentirse &#8220;asombrada&#8221; ante el descubrimiento de un error matemático en los terminales, e indicó que intentaría solucionarlo por medio de un parche.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, la explicación al &#8220;gran descenso&#8221; repentino de la cobertura se debe, según la versión oficial, a que las barras de potencia que indicaban la señal &#8220;no eran reales&#8221; en algunos casos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/08/apple-elimina-tasa-de-24-euros-por-devolver-el-iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas de App Store e iTunes Store robadas y saboteadas</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/07/cuentas-de-app-store-e-itunes-store-robadas-y-saboteadas/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/07/cuentas-de-app-store-e-itunes-store-robadas-y-saboteadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Un desarrollador vietnamita logró que sus aplicaciones de libros ocupen 40 de las 50 posiciones más altas de los rankings de las tiendas de Apple, esto en resultado de una serie de ataques realizados sobre la cuenta de usuarios anónimos desde las que se realizó gran número de compras de hasta 600€. La empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un desarrollador vietnamita logró que sus aplicaciones de libros ocupen 40 de las 50 posiciones más altas de los rankings de las tiendas de Apple, esto en resultado de una serie de ataques realizados sobre la cuenta de usuarios anónimos desde las que se realizó gran número de compras de hasta 600€.</p>
<p>La empresa de la manzana mordida ahora investiga el hecho en contra de sus tiendas oficiales, por medio de las cuales es posible descargar aplicaciones para iPhone y otros contenidos digitales. Se recomienda revisar lo que se adquiere, tanto en App Store como en iTunes y cambiar la contraseña con continuidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple espera la confirmación de las denuncias que realizó, y de ser ciertas la empresa tendrá que devolver parte del dinero a las cuentas de los usuarios hackeados. La investigación ha revelado por el momento que se trata de un desarrollador de Vietnam llamado Thuat Nguyen. El hacker que ha desatado la alarma fue expulsado de la tienda.</p>
<p>Estos últimos hechos se suman al que se llevo a cabo contra Youtube el pasado domingo 4 de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/07/cuentas-de-app-store-e-itunes-store-robadas-y-saboteadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios insatisfechos del iPhone 4 comienzan a devolver sus aparatos a Apple</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/07/usuarios-insatisfechos-del-iphone-4-comienzan-a-devolver-sus-aparatos-a-apple/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/07/usuarios-insatisfechos-del-iphone-4-comienzan-a-devolver-sus-aparatos-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Más días negros para Apple. Luego de reconocer que los problemas de conexión con la red de su &#8216;smartphone&#8217; son debidos &#8221;a un error de cálculo de cobertura&#8221;, ahora los usuarios están devolviendo los equipos afectados. Lo anterior significa que para la que la compañía de Cupertino solía establecer una comisión de 10%, no tendrá coste alguno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Más días negros para Apple. Luego de reconocer que los problemas de conexión con la red de su &#8216;smartphone&#8217; son debidos &#8221;a un error de cálculo de cobertura&#8221;, ahora los usuarios están devolviendo los equipos afectados.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo anterior significa que para la que la compañía de Cupertino solía establecer una comisión de 10%, <strong>no tendrá coste alguno para sus clientes</strong>, para acallar las quejas de sus consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/iPhone4_ap-478x270.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3431" title="iPhone4_ap--478x270" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/iPhone4_ap-478x270.jpg" alt="" width="478" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según el site InfoWorld, Apple debería cobrar una tasa de devolución de 19.90 dólares por cada iPhone 4 de 16GB que se haya devuelto, pero, como vemos, esta vez la empresa ha modificado su política tradicional por las quejas recibidas de los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante una carta a los usuarios, Apple informó: &#8220;Tras una investigación, nos asombramos al averiguar que la fórmula que utilizamos para calcular cuántas barras de intensidad de señal representadas hay es totalmente errónea&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, se excusó afirmando que todos sus teléfonos anteriores y los de la competenci, Droid, Nokia y RIM, tienen pérdidas de cobertura de una o más barras cuando se toman &#8220;por ciertas partes&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La compañía anunció que <strong>&#8220;en unas semanas&#8221; estará disponible una aplicación de software para resolver el problema, ya que hasta hoy las </strong>barras de cobertura presentan más recepción de la que en realidad el teléfono tiene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/07/usuarios-insatisfechos-del-iphone-4-comienzan-a-devolver-sus-aparatos-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle, 300 dólares más barato que el iPad</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/25/kindle-300-dolares-mas-barato-que-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/25/kindle-300-dolares-mas-barato-que-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[De 399 dólares a 189 más barato, como la primera cifra es lo que costaba en noviembre de 2007 el libro electrónico Kindle, y la segunda cifra es lo que cuesta hoy, a casusa de una competencia fuerte de otros fabricantes de libros electrónicos, desde hace unos meses por la salida del iPad de Apple. Anecdóticamente, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/04/iPadboxjustopened.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2430" title="iPadboxjustopened" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/04/iPadboxjustopened.jpg" alt="" width="525" height="394" /></a>De 399 dólares a 189 más barato, como la primera cifra es lo que costaba en noviembre de 2007 el libro electrónico <a href="http://www.amazon.com/" target="_blank">Kindle</a>, y la segunda cifra es lo que cuesta hoy, a casusa de una competencia fuerte de otros fabricantes de libros electrónicos, desde hace unos meses por la salida del iPad de <a href="http://www.apple.es/" target="_blank">Apple</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anecdóticamente, la rebaja de Kindle llegó un día después de que lo hiciera el modelo <a href="http://www.barnesandnoble.com/" target="_blank">Nook</a>, que patrocina la cadena de librerías físicas y que bajó de 259 dólares a 199 en la actualidad. Y aún siguen siendo caros cuando en el mercado se encuentran lectores electrónicos por 120 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta rebaja en libros electrónicos, provocó que en los dos últimos meses se vendieran más que en todo 2008. Se pronostica que a mediados de año, las ventas superen a las de 2009, según las cifras que proporciona Digitimes.</p>
<p style="text-align: justify;">Existe una relación entre la caída de los precios del ebook y el lanzamiento del iPad de Apple, que pese a ser un aparato orientado a contenidos multimedia vale como lector de libros y que cuenta con una librería interna. A causa de las rebajas Kindle hoy cuesta por debajo del precio de iPad 3G. La vigencia de los ebooks no está clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/06/25/kindle-300-dolares-mas-barato-que-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceTime: vídeo llamadas del iPhone 4</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/15/facetime-video-llamadas-del-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/15/facetime-video-llamadas-del-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Apple tiene ahora a Facetime, la videoconferencia que es una nueva funcionalidad disponible en el iPhone 4. Pero, esto no sólo se aplica al iPhone 4, Jobs en la WWDC 2010 dijo que es un conjunto de tecnologías abiertas y estándar (H.264, AAC, SIP, RTP, STUN, TURN, ICE, etc.), disponibles para que otras empresas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apple tiene ahora a Facetime, la videoconferencia que es una nueva funcionalidad disponible en el iPhone 4. Pero, esto no sólo se aplica al iPhone 4, Jobs en la WWDC 2010 dijo que es un conjunto de tecnologías abiertas y estándar (H.264, AAC, SIP, RTP, STUN, TURN, ICE, etc.), disponibles para que otras empresas de tecnología móvil lo implementen en sus dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Skype está interesado en el Facetime e integrarse en el iPhone 4</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, acá algunas de las <strong>limitaciones</strong> que Facetime tiene:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Facetime sólo funciona de iPhone 4 a iPhone 4</strong><strong><br />
<strong>- Facetime sólo funciona vía Wi-Fi, no 3G</strong></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="331" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yatSAEqNL7k&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="331" src="http://www.youtube.com/v/yatSAEqNL7k&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fGlrozb3J-U&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="330" src="http://www.youtube.com/v/fGlrozb3J-U&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/06/15/facetime-video-llamadas-del-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI investiga filtración de datos de usuarios de iPad</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/15/fbi-investiga-filtracion-de-datos-de-usuarios-de-ipad/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/15/fbi-investiga-filtracion-de-datos-de-usuarios-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) decidió investigar la brecha que permitió al grupo Goatse Security entrar a las direcciones de correo electrónico de los usuarios de iPad con AT&#38;T. El móvil del repentino interés por el fallo de seguridad podría ser que entre las direcciones de email filtradas, se encontraban las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) decidió investigar la brecha que permitió al grupo Goatse Security entrar a las direcciones de correo electrónico de los usuarios de iPad con AT&amp;T.</p>
<p style="text-align: justify;">El móvil del repentino interés por el fallo de seguridad podría ser que entre las direcciones de email filtradas, se encontraban las de altos cargos políticos, empresariales y militares, además de los <strong>miembros del Departamento de Justicia o el de Seguridad Nacional de la Casa Blanca</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Goatse Security pudo obtener los números identificativos de los iPads, por lo que, aunque desde AT&amp;T aseguran que no se llegó a compartir “ninguna otra información”, FBI quiere <strong>asegurarse de que la “potencial ciberamenaza” está bajo control</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los fabricantes de los dispositivos no se han pronunciado sobre el caso. <strong>Apple aún no ha ofrecido ningún comentario</strong>, por lo contrario, se ha mantenido al margen del problema que, aunque afecte a los usuarios de sus dispositivos, debe achacarse en su totalidad a AT&amp;T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/06/15/fbi-investiga-filtracion-de-datos-de-usuarios-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundas protectoras para iPhone 4</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/10/fundas-protectoras-para-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/10/fundas-protectoras-para-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3172</guid>
