<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megadual.com &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.megadual.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadual.com</link>
	<description>Tecnología y ocio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OpenDNS FamilyShield: Protección parental</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/20/opendns-familyshield-proteccion-parental/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/20/opendns-familyshield-proteccion-parental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[parental]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes niños en casa debes saber que es necesario bloquear algunas páginas web no apta para ellos, como sitios pornos; o simplemente aquellas de consolas, phishing entre otros, no obstante, son complicadas las herramientas de seguridad disponibles y otras son costosas. OpenDNS tiene un servicio gratuito llamado FamilyShield, con el cual bloquear sitios de adultos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/familyshielddetail.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3551" title="familyshielddetail" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/familyshielddetail.png" alt="" width="320" height="80" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si tienes niños en casa debes saber que es necesario bloquear algunas páginas web no apta para ellos, como sitios pornos; o simplemente aquellas de consolas, phishing entre otros, no obstante, son complicadas las herramientas de seguridad disponibles y otras son costosas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.opendns.com/" target="_blank">OpenDNS</a></strong> tiene un servicio gratuito llamado <strong><a href="http://www.opendns.com/familyshield" target="_blank">FamilyShield</a></strong>, con el cual bloquear sitios de adultos, proxy y sitios anónimos, phishing y algunos malwares.</p>
<p style="text-align: justify;">El servicio se centra en las escuelas, empresas y hogares que requieren de Internet seguro para sus hijos o entorno. El listado de filtros web se refrescan todos los días ya que tienen una actualización 24/7 de los sitios web adultos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para su uso sólo se debe configurar los dns de<strong> <a href="http://store.opendns.com/familyshield" target="_blank">OpenDNS</a></strong> en la PC ó en el router en caso que tengamos una red interna. También se puede administrar las peticiones que queramos creando una cuenta en <strong>OpenDNS</strong> y accediendo al panel de configuración.</p>
<p style="text-align: justify;">Los dns que hay que setear son<strong> </strong><strong>208.67.222.222 y 208.67.220.220</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ingresa aquí para más información:  <strong><a href="http://www.opendns.com/familyshield" target="_blank">FamilyShield</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/20/opendns-familyshield-proteccion-parental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILoveIM, un web messenger con videollamadas</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/18/iloveim-un-web-messenger-con-videollamadas/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/18/iloveim-un-web-messenger-con-videollamadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios no lo saben, pero existe la posibilidad de utilizar los llamados web messenger, que son muy útiles cuando no tenemos la posibilidad de acceder a Windows Live Messenger. En muchos casos, el uso del Messenger está restrindido, como en los trabajos y colegios; pero con los web Messenger es infalible. ILoveIM es, es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muchos usuarios no lo saben, pero existe la posibilidad de utilizar los llamados web messenger, que son muy útiles cuando no tenemos la posibilidad de acceder a Windows Live Messenger.</p>
<p style="text-align: justify;">En muchos casos, el uso del Messenger está restrindido, como en los trabajos y colegios; pero con los web Messenger es infalible.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://iloveim.com/">ILoveIM</a></strong> es, es la Web Messenger más resaltada, ya que nos brinda un servicio que nos conecta vía web no sólo al Messenger sino también a otras redes como GTalk, Yahoo, MySpace y AIM. Todo basta con entrar al sitio e ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña.</p>
<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/msn-webmessenger-iloveim.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3545" title="msn-webmessenger-iloveim" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/msn-webmessenger-iloveim.png" alt="" width="400" height="323" /></a></p>
<p>Web Messenger cuenta también con funciones básicas como agregar o eliminar contactos. Al igual que las videollamadas para establecer conversaciones de video, algo que no todos los servicios de este tipo incluyen.<br />
<strong><br />
Enlace | <a href="http://iloveim.com/">ILoveIM</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/18/iloveim-un-web-messenger-con-videollamadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica si un sitio web es seguro con URLVoid</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/17/verifica-si-un-sitio-web-es-seguro-con-urlvoid/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/17/verifica-si-un-sitio-web-es-seguro-con-urlvoid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[URLVoid es un servicio online gratuito el cual podemos utilizar para verificar si un sitio web está libre de amenazas como virus o malware. Asi, podremos saber facilmente como otros usuarios califican el site en cuestión, si seguro o no. Para utilizar URL Void, solo tenemos que ingresar al sitio y especificar la dirección de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.urlvoid.com/"><strong>URLVoid</strong></a> es <strong>un servicio online gratuito</strong> el cual podemos utilizar para <strong>verificar si un sitio web está libre de amenazas</strong> como virus o malware. Asi, podremos saber facilmente como otros usuarios califican el site en cuestión, si seguro o no.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/verificar-sitio-urlvoid.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3540" title="verificar-sitio-urlvoid" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/verificar-sitio-urlvoid.png" alt="" width="500" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para utilizar URL Void, solo tenemos que ingresar al sitio y especificar la dirección de la web que queremos verificar. URL Void utiliza, a su vez, otros servicios como Google Diagnostic, MyWOT, PhishTank, Norton SafeWeb, TrendMicro y otros, de este modo, nos brinda el resultado que dió cada servicio. En la siguiente imagen se puede ver la lista de servicios que actualmente utiliza:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/verificar-sitio-malware-urlvoid.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3541" title="verificar-sitio-malware-urlvoid" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/verificar-sitio-malware-urlvoid.png" alt="" width="500" height="508" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El resultado queda almacenado durante 10 días para no tener que repetir el mismo análisis nuevamente. El programa es bastante confiable, debido a sus fuentes, y muy seguro también.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace | <a href="http://www.urlvoid.com/"><strong>URLVoid</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/17/verifica-si-un-sitio-web-es-seguro-con-urlvoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informático de Nueva York reclama el 84 por ciento de Facebook</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/07/15/un-informatico-de-nueva-york-reclama-el-84-por-ciento-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/07/15/un-informatico-de-nueva-york-reclama-el-84-por-ciento-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Paul Ceglia, informático ciudadano de la localidad neoyorquina de Wellsville, ha desarrollado una ofensiva legal para reclamar un 84% de Facebook. El mes pasado se desarrolló una guerrilla civil en el en el condado Allegany, el demandante argumenta que existe un contrato firmado en abril del 2003 por el ejecutivo de la mayor red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Paul Ceglia, informático ciudadano de la localidad neoyorquina de Wellsville, ha desarrollado una ofensiva legal para reclamar un 84% de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">El mes pasado se desarrolló una guerrilla civil en el en el condado Allegany, el demandante argumenta que existe un contrato firmado en abril del 2003 por el ejecutivo de la mayor red social del mundo, Mark Elliot Zuckerberg, a quien se le atribuye la mayor parte de la propiedad de la empresa, la cual varía dentro de un valor estimado en torno a los 7.000 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/zuckerberg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3529" title="zuckerberg" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/07/zuckerberg.jpg" alt="" width="546" height="291" /></a><strong>Mark Zuckerberg, creador de Facebook</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ante esta disputa, un tribunal estatal de Nueva York decidió bloquear en un periódo de tiempo determinado la transferencia de activos de Facebook. La respuesta fue inmediata, ya que los abogados de la red social se apresuraron en trasladar el caso a la jurisdicción de una corte federal en Buffalo, Nueva York, para revisar la orden de bloqueo financiero rubricada por el juez Thomas Brown.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook, en sus alegatos, califica las reclamaciones por parte de Paul Ceglia como «descabelladas», y añade que las posibilidades de entablar una querella sobre el contrato del 2003 están «casi ciertamente cerradas» por estatuto que establece plazos de tiempo para formular ese tipo de reclamaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">El contrato en cuestión sería un encargo realizado hace ocho años por Zuckerberg a Paul Ceglia para el funcionamiento de una página web.</p>
<p style="text-align: justify;">En total se habría ofrecido al informático un pago de 1.000 dólares y una participación del 50 por ciento en el producto final, contando con la facilidad de adquirir un 1% adicional cada día hasta que el proyecto fuese completado. De acuerdo la querella, el resultado fue «TheFacebook.com».</p>
<p style="text-align: justify;">Una mal redactada copia a la que tenía acceso el «Wall Street Journal», se trata de «la compra y diseño de un website adecuado para el proyecto que Zuckerberg inició para estudiantes de la universidad de Harvard, y que trataba de un  acceso a website que funcionaba como un libro-anuario de fin de año vivo y que tenga el nombre provisional de &#8216;The Face Book&#8217;.»</p>
<p style="text-align: justify;">Se planeaba la fecha 28 de abril del 2003, para dicho contrato, que estaría en conflicto con versiones anteriores sobre el proceso de creación de Facebook. Mark Elliot Zuckerberg creo un antesesor de la ahora famosa red social, denominado Facemash en octubre y noviembre de 2003. Pero no llegó a registrar el dominio &#8220;TheFacebook.com&#8221; hasta enero de 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el 4 de febrero del 2004 se habría hecho acreedor del 84% de Facebook, esto hasta estar en el margen junto a otros multimillonarios gigantes como Google, Yahoo y Microsoft. En manos privadas, la compañía es seguida con especial atención por inversores a la espera de su entrada en bolsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Barry Schnitt, portavoz de Facebook, insistió en que la reclamación carece de mérito alguno, y que la empresa se defenderá vigorosamente. Según Schnitt, «la orden de bloqueo no afectará nuestra capacidad empresarial». Dentro de este pulso iniciado el pasado 30 de junio, Paul Ceglia ha tenido también problemas legales por incumplimiento de obligaciones de una empresa dedicada a la energía alternativa que fundó con su esposa, Iasia. Con unas deudas a sus clientes estimadas en 200.000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/07/15/un-informatico-de-nueva-york-reclama-el-84-por-ciento-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio, robot webcam con capacidad Wi-Fi (video)</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/24/rovio-robot-webcam-con-capacidad-wi-fi-video/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/24/rovio-robot-webcam-con-capacidad-wi-fi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos a Rovio, robot desarrollado por Skynet y disponible en ThinkGeek. Rovio es en realidad una webcam robótica con micrófono y altavoz incorporados para audio estéreo. Los usuarios pueden manejarlo desde su PC, Mac, iPhone, además en PS3 vía wi-fi para transmitir vídeo y audio a su navegador web favorito para cualquier parte del mundo. Características: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/c7b4_rovio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3329" title="c7b4_rovio" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/c7b4_rovio.jpg" alt="" width="400" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Les presentamos a Rovio, robot desarrollado por Skynet y disponible en ThinkGeek. Rovio es en realidad una webcam robótica con micrófono y altavoz incorporados para audio estéreo. Los usuarios pueden manejarlo desde su PC, Mac, iPhone, además en PS3 vía wi-fi para transmitir vídeo y audio a su navegador web favorito para cualquier parte del mundo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CBgiEykkH9E&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="330" src="http://www.youtube.com/v/CBgiEykkH9E&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Características:</strong><br />
* Puede realizar un control remoto de Rovio  desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet.<br />
* La cabeza montado en la cámara móvil y un amplio rango de visión le permiten ver y escuchar exactamente lo que ve y oye Rovio, en su pantalla.<br />
* Mediante un click puede ordenar a Rovio que es hora de cargarse.</p>
<p>* Batería de NiMH recargables incluidas<br />
* 1 cargador con una función de TrueTrack Beacon<br />
* 3 ruedas omnidireccionales<br />
* 1 cámara VGA<br />
* altavoz y micrófono para audio de 2 vías<br />
* Conectividad USB<br />
* Conectividad Wi-Fi (802.11b y 802.11g)<br />
* Dimensiones: 10 “x 9? x 4 “(8? con la cámara completa ampliada)</p>
<p>Invitamos a nuestros lectores a conocer más sobre Rovio y adquirirlo en por unos $ 180.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/06/24/rovio-robot-webcam-con-capacidad-wi-fi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn crece y crece</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/06/24/linkedin-crece-y-crece/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/06/24/linkedin-crece-y-crece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn ya se ha vuelto líder en las redes sociales, y se lo debe a su temática tan poco común e importante a la vez. Ha llegado a los 70 millones de miembros, de acuerdo con los datos recogidos en su página principal. La plataforma llegó a los 60 millones de usuarios el pasado mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/linkedin-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3324" title="linkedin-logo" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/06/linkedin-logo.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a> ya se ha vuelto líder en las redes sociales, y se lo debe a su temática tan poco común e importante a la vez. Ha llegado a los 70 millones de miembros, de acuerdo con los datos recogidos en su página principal. La plataforma llegó a los 60 millones de usuarios el pasado mes de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">TechCrunch, el consejero delegado, Jeff Weiner, publicó en su blog que casi la mitad de usarios de la mencionada red social es internacional, si bien la compañía está listando un millón de perfiles de empresas, que son similares a un perfil de usuario. Parecía ser que el crecimiento de LinkedIn se aprecia en los mercados internacionales, ya que existen dos áreas, como son las oficinas de Países Bajos y la de India, que están experimentando una rápida expansión.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos seis meses, la empresa ha incorporado y desarrollado más novedades para ampliar el alcance a través de la Web, entre las que cuales resalta la integración de Twitter, la apertura del API y todas las mejoras que se han incluido en las opciones de compartir.</p>
<p style="text-align: justify;">LinkedIn llegó a nosotros con el fin de enlazar los datos profesionales de miles de personas que ya están conectadas en esta red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/06/24/linkedin-crece-y-crece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube celebra con &#8216;doodle&#8217; su quinto cumpleaños</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/05/19/youtube-celebra-con-doodle-su-quinto-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/05/19/youtube-celebra-con-doodle-su-quinto-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[YouTube cumple cinco años. Hace cinco años, el 23 de abril de 2005 fue colgado el primer vídeo &#8216;Me at the zoo&#8217; en You Tube, en el que se mostraba a uno de sus fundadores durante una visita al zoológico de San Diego. El vídeo consiste de sólo 19 segundos y en su tiempo, revolucionó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">YouTube cumple cinco años. Hace cinco años, el 23 de abril de 2005 fue colgado el primer vídeo &#8216;Me at the zoo&#8217; en You Tube, en el que se mostraba a uno de sus fundadores durante una visita al zoológico de <strong>San Diego.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El vídeo consiste de sólo 19 segundos y en su tiempo, revolucionó la Red. En poco más de un año se subieron cada día<strong> </strong><strong>cerca de  65.000 vídeos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy, YouTube es el <strong>tercer sitio web</strong> más visto visitado del mundo, después de Google y Facebook. En enero los vídeos visitados eran más de 13.000 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">Es importante recordar que YouTube fue idea de tres chicos estadounidenses, <strong>Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim</strong> y originalmente surgió de la necesidad de compartir grabaciones de una manera simple por Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Para celebrar este quinto cumpleaños, YouTube añadió una vela con el número cinco a su logotipo o &#8216;doodle&#8217; habitual además de abrir el canal <strong>Five Year&#8217;</strong>, en el que se podrán ver, cronológicamente,<strong> </strong><strong>los vídeos más relevantes en YouTube</strong><strong> </strong><strong>durante estos 5 años.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El vídeo más visto de la historia de YouTube es, hasta el momento, &#8216;Bad Romance&#8217; de Lady GaGa con 180 millones de visitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/05/19/youtube-celebra-con-doodle-su-quinto-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania frena el sistema Street View por vulnerar intimidad</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/05/05/alemania-frena-el-sistema-street-view-por-vulnerar-intimidad/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/05/05/alemania-frena-el-sistema-street-view-por-vulnerar-intimidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[El sistema Street View de Google no funcionaría en Alemania hasta que esta empresa no resuelva las quejas de ciudadanos acerca de los problemas de identidad y rompimiento a la privacidad, esto según publican varios medios internacionales y recoge El País. De esta manera lo acordó el Gobierno germano y la empresa digital, después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sistema Street View de Google no funcionaría en Alemania hasta que esta empresa no resuelva las quejas de ciudadanos acerca de los problemas de identidad y rompimiento a la privacidad, esto según publican varios medios internacionales y recoge El País.</p>
<p>De esta manera lo acordó el Gobierno germano y la empresa digital, después de que la noticia sobre el lanzamiento de este callejero virtual suscitara críticas y temores entre la población. Varios ciudadanos piensan que las fotografías que realiza Street View ponen en peligro su intimidad e, incluso, pueden facilitar información sobre sus hogares a posibles ladrones.</p>
<p>La agencia de protección de datos del país advirtió la pasada semana que Google estaba registrando la ubicación de routers y redes inalámbricas con sus cámaras y antenas. Esto hizo saltar todas las alarmas, ya que estas líneas emiten un número de identificación único y el nombre que su dueño ha adjudicado a su aparato.</p>
<p>Hace pocos días, Google intentó explicar en su web cuál era su sistema de recogida de datos y que información recogía.</p>
<p>La compañía explicó que los datos que obtiene sirven para &#8220;construir nuevos servicios y mejorar los ya existentes&#8221;. Además aseguraba que muchas empresas llevaban el mismo tiempo que Google, si no más, recogiendo los mismos datos.</p>
<p>La explicación no ha convencido a Alemania, donde las leyes sobre privacidad son más estrictas que en otros países europeos. El Street View alemán tendrá que esperar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/05/05/alemania-frena-el-sistema-street-view-por-vulnerar-intimidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paga y cobra por internet con Moneybookers</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/04/28/paga-y-cobra-por-internet-con-moneybookers/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/04/28/paga-y-cobra-por-internet-con-moneybookers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moneybookers]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[MoneyBookers, empresa de comercio electrónico británica con un poco más de 7 años en el mercado, ya es competencia europea de Paypal. Es recomendable para hacer pagos y cobros por Internet, tiene la misma seguridad y confianza que Paypal y Alertpay. Además, es una buena opción para países donde Paypal no sirve para cobrar. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/04/Oksoft.es-0083.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2724" title="Oksoft.es-0083" src="http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/04/Oksoft.es-0083.jpg" alt="" width="548" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.moneybookers.com/app/?rid=14042780">MoneyBookers</a>, empresa de comercio electrónico británica con un poco más de 7 años en el mercado, ya es competencia europea de Paypal.</p>
<p>Es recomendable para hacer pagos y cobros por Internet, tiene la misma seguridad y confianza que Paypal y Alertpay. Además, es una buena opción para países donde Paypal no sirve para cobrar.</p>
<p>Para añadir dinero a tu cuenta MoneyBookers necesitas una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito/débito.</p>
<p>Para retirar los fondos puedes utilizar tu cuenta bancaria de cualquier parte del mundo, por este trámite MoneyBookers solo te cobrará 2.40 dólares de cualquier monto que transfieras. Cabe recordar que el banco de tu país también te va a cobrar una comisión por esta transferencia que fluctúa entre 18 a 40 dólares.</p>
<p>MoneyBookers brinda también un módulo de comercio, que permite la integración en su web, no es muy complicado y podrá hacerlo fácilmente, sin tener que recurrir a expertos informáticos.</p>
<p>Resumiendo, MoneyBookers es una buena opción. Abra una cuenta personal con datos fidedignos y no efectúe transacciones altas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadual.com/2010/04/28/paga-y-cobra-por-internet-con-moneybookers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venden 1.5 millones de cuentas de Facebook al por mayor</title>
		<link>http://www.megadual.com/2010/04/28/venden-1-5-millones-de-cuentas-de-facebook-al-por-mayor/</link>
		<comments>http://www.megadual.com/2010/04/28/venden-1-5-millones-de-cuentas-de-facebook-al-por-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadual.com/?p=2718</guid>
